【全体概要】
名称 | ジェイグラン・エル 茨木 |
---|---|
所在地 | 大阪府茨木市田中町12番33号 |
交通 | JR京都線(東海道本線)「JR総持寺」駅より徒歩10分(駅施設より徒歩12分 ) 阪急京都線「茨木市」駅より徒歩20分 |
用途地域・地区 | 準工業地域、準防火地域・第5種高度地区、元茨木川緑地景観形成地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 11,166.57m²(建築確認申請上敷地面積11,162.95m²) |
建築面積 | 3,308.01m² |
延べ面積 | 23,655.35m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
総戸数 | 283戸 |
間取り | 2LDK+F(納戸)~4LDK+WIC |
住居専有面積 | 67.20m² ~85.70m² |
アルコーブ面積 | 2.30m² ~9.02m² |
バルコニー面積 | 10.47m² ~12.61m² ※専有面積は壁芯面積となり、また登記面積はこれより少なくなります。 |
サービスバルコニー面積 | 3.08m² ~3.92m² |
専用ガーデン面積 | 14.32m² ~16.56m² |
駐車場 | 200台(内平面式駐車場118台、機械式駐車場78台、来客用駐車スペース等4台)[月額使用料:2,500円~9,500円] |
バイク置場 | 19台(バイク5台、ミニバイク14台)[月額使用料:2,000円・1,000円] |
サイクルポート | 283区画[月額使用料:500円] |
インターネット | 月額使用料(税込):1,045円 |
建築確認番号 | 第BCJ14大建確020(2014年7月25日付) 第BCJ14大建確020変1(2014年10月10日付) |
分譲後の権利形態 | 住居専有面積持分割合による所有権の共有 |
管理形態 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
建物竣工時期 | 竣工済(2016年2月) |
入居時期 | 即入居可 |
設計図書閲覧場所 | 「ジェイグラン・エル 茨木」マンションギャラリー、建物完成後は管理事務室 |
事業主・売主 | JR西日本不動産開発株式会社 国土交通大臣(2)第8441号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏 不動産公正取引協議会加盟・(一社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005 大阪市北区中之島二丁目2番7号 TEL:06-7167-5613 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
【先着順分譲概要】
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,456.7万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 73.20m² |
バルコニー面積 | 11.21m² |
アルコーブ面積 | 2.30m² |
管理費(月額) | 9,790円 |
管理準備金(一括) | 8,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,780円 |
修繕積立一時金(一括) | 401,900円 |
情報登録日 | 2019年10月15日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2019年11月1日 |